單位:人民幣(未含燃油附加費) | ||||||||||||
分區 | 國家或地區名稱 | 文件資料 | 小件包裹 | 重包裹優惠價(以整數公斤數計算) | ||||||||
首重0.5kg | 續重0.5kg | 首重0.5kg | 續重0.5kg | 31-70kgs | 71-100kgs | 101-200kgs | 201-300kgs | 301-400kgs | 401kgs以上 | |||
1 | 新加坡 | 102 | 50 | 142 | 46 | 57.8 | 53.3 | 53.3 | 51.4 | 50.2 | 50.1 | |
2 | 菲律賓 | 108 | 54 | 146 | 28.5 | 58.8 | 55.4 | 55.1 | 53.4 | 50.3 | 50.2 | |
3 | 馬來西亞、泰國 | 111 | 58 | 153 | 52 | 65 | 53.4 | 53.3 | 52.3 | 51.2 | 51.1 | |
4 | 澳大利亞、新西蘭 | 111 | 61 | 165 | 56.5 | 74.8 | 64.8 | 63.5 | 63.5 | 63 | 62.5 | |
5 | 韓國 | 110 | 59 | 161 | 54.5 | 62.3 | 55.1 | 55 | 51.3 | 50.3 | 50.3 | |
6 | 印尼 | 111 | 61 | 161 | 57.5 | 72.5 | 72.5 | 66 | 66 | 64 | 62 | |
7 | 南太平洋除澳洲新西蘭 | 121 | 70 | 193 | 69.5 | 79 | 79 | 77.5 | 77.5 | 75.5 | 73.5 | |
8 | 日本 | 113 | 62 | 170 | 54.5 | 63 | 55.2 | 55 | 52.8 | 50.6 | 49.4 | |
9 | 美國 | 124 | 60 | 198 | 54 | 74.3 | 71.3 | 67.3 | 65.3 | 63.8 | 63.3 | |
10 | 加拿大 | 125 | 60 | 201 | 56.5 | 78.8 | 72.3 | 72.3 | 69.3 | 67.3 | 67.2 | |
11 | 英國、德國、法國 | 143 | 73 | 204 | 65 | 78.3 | 72.3 | 72.2 | 70.3 | 65.2 | 65.1 | |
12 | 西歐各國 | 143 | 73 | 204 | 65 | 80.3 | 72.3 | 72.2 | 70.3 | 67.1 | 67 | |
13 | 亞洲A區* | 110 | 52 | 191 | 52 | 73 | 73 | 66 | 66 | 64 | 62 | |
14 | 亞洲B區* | 183 | 71 | 243 | 61.5 | ** | 88.8 | 87.8 | 86.6 | 85.5 | 84.5 | |
15 | 中東* | 178 | 81 | 241 | 62 | 96.3 | 94.3 | 91.3 | 90.3 | 89.8 | 89.3 | |
16 | 土耳其 | 143 | 77 | 228 | 77 | 85.8 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 77.8 | 77.8 | |
17 | 斯里蘭卡 | 183 | 71 | 243 | 61.5 | |||||||
18 | 孟加拉、巴基斯坦 | 178 | 81 | 281 | 81 | |||||||
19 | 印度 | 178 | 81 | 276 | 57 | 85.8 | 80.8 | 80.3 | 79.8 | 77.8 | 77.8 | |
20 | 墨西哥 | 208 | 92 | 240 | 75 | 79.8 | 74.3 | 72.3 | 71.8 | 71.3 | 71.3 | |
21 | 中南美、非洲、東歐 | 208 | 92 | 240 | 75 | 117.5 | 107.3 | 106.9 | 99.6 | 97.5 | 97.3 | |
備注: | ||||||||||||
1、小貨以0.5 Kg為單位,重包裹以1 Kg為單位,實重與體積重量取其大者計費。計算公式:(長×寬×高)÷5000 | ||||||||||||
2、貨物到達目的地海關可能會產生的關稅.海關罰款,倉儲費等; | ||||||||||||
3、無法完成清關手續或收件人不配合貨物會被退回發件地(此時無法銷毀),退回產生退回費用(較高),同時以上幾項費用都不會因貨物退回或者銷毀而免去 | ||||||||||||
4、偏遠地區附加費以DHL網站查詢為準,請客戶事先自行查詢好所投寄地區是否屬于DHL偏遠地區范圍;偏遠費按3.00/公斤,最低收費150/票收取; | ||||||||||||
5、客戶交貨時需提供商業發票,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤、敝司概不承擔責任; | ||||||||||||
6、敝司丟件賠償辦法為不保價貨件按運費的兩倍,最高賠償:包裹不超過800元/票,文件不超過150元/票;否則客戶可自購貨物保險。 | ||||||||||||
7、我公司隨進保留修改運價的權力。 |