國家名 | 21 重量( KG ) | 45 重量( KG ) | 71 重量( KG ) | 100 重量( KG ) | 300 重量( KG ) | 500重量( KG ) | 1000 重量( KG ) |
泰國 | 27.5 | 26.5 | 26 | 26 | 24.5 | 23.5 | 23.5 |
馬來西亞 | 30 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.5 |
菲律賓 | 29 | 24.5 | 23 | 23 | 21.5 | 21.5 | 21 |
新加坡 | 29.5 | 26.5 | 26 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22 |
南韓 | 30.5 | 28 | 27.5 | 26 | 25.5 | 25 | 25 |
日本 | 34 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 |
美國西岸 | / | / | / | 49.5 | 48 | 46 | 45 |
美國東岸 | / | / | / | 51 | 49 | 47 | 46 |
西歐部分國家 | 65.5 | 58 | 58 | 54.5 | 50.5 | 50 | 47 |
備注: |